Listed by RE/MAX All Points Realty.
Bedrooms: 6
Bathrooms: 2
Living
area: 2,090 sqft
| MLS® | R3045995 |
| Type: | House |
| Building: | 4712 Victoria Drive, Vancouver East |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms | 2 |
| Square Feet: | 2,090 sqft |
| Lot Size: | 3,135 sqft |
| Frontage: | 31.99 ft |
| Full Baths: | 2 |
| Half Baths: | 0 |
| Taxes: | $6990.11 |
| Parking: | Open, Rear Access (2) |
| Basement: | Full |
| Storeys: | 2 storeys |
| Year Built: | 1946 |
Photo 1